CelluCut-Pack
300+ letzten Monat gekauft
- 30-Tage Anti-Cellulite-Kur zur Reduzierung der Orangenhaut bei Frauen.
- Doppelte Zielwirkung: Fettstoffwechsel und Verbesserung des Hautbildes.
- Programm speziell für die weiblichen Stoffwechselbedürfnisse entwickelt.
Gezielte Ziele
Informationsetikett
Informationsetikett
| Portion : 2 Kapseln | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Grüntee-Extrakt | 500 mg | |
| L-Tyrosin | 200 mg | |
| Capsicum Aurantum | 200 mg | |
| Koffein | 200 mg | |
| Vitamin B6 | 4 mg | 285% |
| BioPerine | 4 mg | |
| Chrom | 74,58 mg | |
| Zutaten : Grüntee-Extrakt, L-Tyrosin, Capsicum Aurantum, wasserfreies Koffein, Magnesiumstearat, Vitamin B6 (Pyridoxin), BioPerine, Chrompicolinat, vegane Kapselhülle. | ||
| Produktionsland : EU | ||
| Portion : 7gr | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Fischkollagenpeptide | 6000 mg | |
| Vitamin C | 500 mg | 625% |
| Hyaluronsäure | 30 mg | |
| Zink | 10,7 mg | 107% |
| Zutaten : Hydrolysierte Fischkollagenpeptide, Ascorbinsäure (Vitamin C), Natürliches Erdbeeraroma, Hyaluronsäure, Farbstoff: Rote Beete, Süßstoff: Stevia, Sucralose, Zink (Zinkbisglycinat), Zitronensäure | ||
| Produktionsland : EU | ||
| Portion : 4 Kapseln | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Löwenzahnextrakt | 500 mg | |
| L-Arginin | 500 mg | |
| L-Carnitin | 500 mg | |
| Kalium | 95,95 mg | 4% |
| Magnesium | 28,2 mg | 7% |
| Koffein | 50 mg | |
| Zink | 1,1 mg | 11% |
| Chrom | 12,43 mcg | |
| Zutaten : Löwenzahnextrakt, L-Arginin, Acetyl-L-Carnitin, Tripotassiumcitrat, Magnesiumbisglycinat, Magnesiumstearat (Trennmittel), wasserfreies Koffein, Zinkbisglycinat, Chrompicolinat | ||
| Produktionsland : EU | ||
Inhalt des Packs : 4 Produkte
Inhalt des Packs : 4 Produkte
AnalysezertifikatBestätigt
AnalysezertifikatBestätigt
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.


Wirkt auf den Fettstoffwechsel 1
Effekt gegen Orangenhaut
Wirkt auf Haut und Haare 2
Wirkt auf den Fettstoffwechsel 1
Effekt gegen Orangenhaut
Wirkung auf Haut und Haare 2

- Zu befolgendes Programm -



1.ENTWÄSSERT: CELLULITE-KOMPLEX
Cellulite wird häufig mit einem Ungleichgewicht der Elektrolyte in Verbindung gebracht, die die subkutane Wassereinlagerung regulieren. Der in Cellu-Pro enthaltene Löwenzahnextrakt fördert die Entwässerung des Körpers, und Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei, das heißt zum Wasserhaushalt des Körpers 1.


2.VERBRENNT: SMART BURN
Smart Burn wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen beim Gewichtsverlust zu erfüllen. Die von Alpine Labs ausgewählten, für Frauen formulierten Inhaltsstoffe tragen zum Energiestoffwechsel2 bei und verringern die Müdigkeit2, die häufig auftritt, wenn man Gewicht verlieren möchte.


3.VERSCHÖNERT: ANGEREICHERTES KOLLAGEN
Mit 6 g Kollagenpeptiden pro Portion, angereichert mit Vitamin C, das zur Kollagenbildung beiträgt, mit Zink, das zum Erhalt normaler Haut beiträgt, und mit Hyaluronsäure, pflegt dieses Produkt Ihre Haut von innen und passt perfekt in Ihre Beauty-Routine.

DAS BEAUTY-TRIO: ENTWÄSSERT, VERBRENNT UND VERSCHÖNERT
Cellulite wird häufig mit einem Ungleichgewicht der Elektrolyte in Verbindung gebracht, die die subkutane Wassereinlagerung regulieren, mit leichtem Übergewicht und mit geschwächter Haut. Dieses Pack wurde speziell entwickelt, um auf diese drei Faktoren einzuwirken, damit Sie wieder in Einklang mit Ihrer natürlichen Schönheit kommen.

Vor allem einfach und praktisch!
Füllen Sie die Fächer und gehen Sie leicht zur Arbeit.

ENTFALTE DEINE SCHÖNHEIT
1. Cholin trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel bei
2. Zink trägt zur Erhaltung normaler Haare bei. Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut bei
3. Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei.
4. Vitamin B6 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Vitamin B6 trägt zur Verringerung von Müdigkeit bei.





