Turbocut Day
200+ letzten Monat gekauft
- Der Multi-Action Fatburner für aktiven Stoffwechsel und mentalen Focus beim Cutting.
- 5-in-1 Formel: Schilddrüse + Wachheit + Fettverbrennung, Wirkung ab den ersten Einnahmen.
- Komplette Tageswirkung ohne Energie-Crash, ideal für konstanten Focus und Motivation.
Gezielte Ziele
Bewertungsübersicht
Stabile Energie den ganzen Tag, weniger Heißhunger und verbesserte Konzentration. Langsame Gewichtsabnahme (1-2 kg über mehrere Monate) ohne größere Nebenwirkungen. Abends vermeiden, um den Schlaf nicht zu stören.
Informationsetikett
Informationsetikett
| Portion : 4 Kapseln | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Glucomannan | 1000 mg | |
| Grüner Tee | 400 mg | |
| Grüner Kaffee | 400 mg | |
| L-Tyrosin | 400 mg | |
| Koffein | 100 mg | |
| Jod | 80 mcg | |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Zutaten : Konjakpulver, grüner Tee, grüner Kaffee, L-Tyrosin, wasserfreies Koffein, Magnesiumstearat, Jodextrakt aus Kelp, Vitamin B6, rote vegane Kapselhülle. | ||
| Kann Spuren von enthalten : Enthält Koffein | ||
| Produktionsland : EU | ||
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
AnalysezertifikatBestätigt
AnalysezertifikatBestätigt
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
|









