Smart Burn
150+ letzten Monat gekauft
- Der Fatburner speziell für Frauen, der Performance steigert und Blutzucker reguliert.
- Formel angepasst an weiblichen Stoffwechsel: +körperliche Leistung und stabile Glukose.
- Reduziert Müdigkeit während der Diät, im Gegensatz zu Standard-Fatburnern.
Gezielte Ziele
Bewertungsübersicht
Energieschub ohne Nervosität, weniger Süßhunger schnell spürbar. Schlankere Silhouette und weniger Blähungen nach einigen Wochen. Dauerhafte Effekte aber erfordert ausgewogene Ernährung parallel.
Informationsetikett
Informationsetikett
| Portion : 2 Kapseln | ||
| Pro Portion | % RM | |
| Grüntee-Extrakt | 500 mg | |
| L-Tyrosin | 200 mg | |
| Capsicum Aurantum | 200 mg | |
| Koffein | 200 mg | |
| Vitamin B6 | 4 mg | 285% |
| BioPerine | 4 mg | |
| Chrom | 74,58 mg | |
| Zutaten : Grüntee-Extrakt, L-Tyrosin, Capsicum Aurantum, wasserfreies Koffein, Magnesiumstearat, Vitamin B6 (Pyridoxin), BioPerine, Chrompicolinat, vegane Kapselhülle. | ||
| Produktionsland : EU | ||
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
AnalysezertifikatBestätigt
AnalysezertifikatBestätigt
| Analyse microbiologique | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
| Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
| Analyse des métaux lourds | |||
|---|---|---|---|
| Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
| Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
| Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
| Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
|





